<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Google AdWords &#124; Officiel AdFreak.dk - din Google Adwords specialist</title>
	<atom:link href="http://www.adfreak.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adfreak.dk</link>
	<description>AdFreak&#039;s Google AdWords kampagner er specielle. Vil du reklamere med adwords på Google, så kontakt os for en snak om Ads og Google AdWords.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 Oct 2010 00:32:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nyt keyword tool</title>
		<link>http://www.adfreak.dk/adwords-insider/nyt-keyword-tool/2010/10/03/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=nyt-keyword-tool</link>
		<comments>http://www.adfreak.dk/adwords-insider/nyt-keyword-tool/2010/10/03/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2010 00:32:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Grüner</dc:creator>
				<category><![CDATA[AdWords Insider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adfreak.dk/?p=987</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.adfreak.dk/adwords-insider/nyt-keyword-tool/2010/10/03/"><img align="left" hspace="5" width="100" src="http://www.adfreak.dk/wp-content/2010/10/google-keyword-tool-pump-300x179.gif" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Keywords tool pumpe" title="google-keyword-tool-pump" /></a>Så er der nyt på Google AdWords-fronten. Denne gang har Google sørget for, at deres keywords tool er kommet ud af beta-versionen. Det betyder, at der ikke længere er adgang til den gamle version via link i den nye. Vi må nu nøjes med csv-filer, der ikke tlbyder "højeste måned var" og...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_988" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.adfreak.dk/wp-content/2010/10/google-keyword-tool-pump.gif"><img class="size-medium wp-image-988" title="google-keyword-tool-pump" src="http://www.adfreak.dk/wp-content/2010/10/google-keyword-tool-pump-300x179.gif" alt="Keywords tool pumpe" width="300" height="179" /></a><p class="wp-caption-text">Keywords tool pumpe</p></div>
<p>Så skete det! Google valgte at lade det gamle SKTools keyword tool udgå til fordel for deres nye og forbedrede udgave. Jeg har haft en kontakt hos Google og kan desværre bekræfte at der ikke kommer noget link til det gamle keyword tool. Man har ellers igennem de seneste par år haft adgang til det gamle keyword tool fra det nye. Dette bare så man hurtigt kunne skifte tilbage, hvis man ikke synes, der var nogen brugbare resultater. Tit og ofte er man vendt tilbage til det gamle tool &#8211; specielt, for at tjekke for side1 klikpriser. Man fik også bedre csv-filer til udlæsning i det gamle tool. Idag for man ikke længere &#8220;seneste års bedste måned&#8221; med. Det er lidt ærgeligt, for mange klienter havde god brug for den viden. Man kan stadig trække den, men det bliver via <a title="Mere om Google AdWords" href="google-adwords/" target="_self">Google AdWords</a> kontoen man arbejder i.</p>
<p>Nu må vi så alle til at vende os til det nye keywords tool og se, hvor vidt det bringer os. Personligt er jeg lidt forundret, da jeg nu siden i mandags, hvor det gamle blev pillet ned, forgæves prøvet at finde søgestatistikker på eksempelvis &#8220;PVC&#8221;. Det har været helt umuligt. Også andre termer kommer ikke med, når man beder det nye keyword tool om at give indikationer af ønskede søgeord. Dette har da også medført, at jeg har skrevet og beklaget mig til Google. <img src='http://www.adfreak.dk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Ment på den gode måde &#8211; for jeg har fundet ud af at &#8220;PVC&#8221; kun medtages i keyword tool&#8217;s vurderinger, hvis der vælges alle lande. Dette er klart en bug.</p>
<p>Hvis man vil læse lidt officielt omkring the <a title="Updated keywords tool" href="http://adwords.blogspot.com/2010/09/updated-keyword-tool-out-of-beta.html" target="_blank">updated keyword tool</a>, så er der mere læsning her.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adfreak.dk/adwords-insider/nyt-keyword-tool/2010/10/03/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coca Cola landingpages med Google AdWords</title>
		<link>http://www.adfreak.dk/sem/landingpages-med-google-adwords/2010/05/05/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=landingpages-med-google-adwords</link>
		<comments>http://www.adfreak.dk/sem/landingpages-med-google-adwords/2010/05/05/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 00:38:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Grüner</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Coca Cola]]></category>
		<category><![CDATA[Google AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[landingpages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adfreak.dk/?p=968</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.adfreak.dk/sem/landingpages-med-google-adwords/2010/05/05/"><img align="left" hspace="5" width="100" src="http://www.adfreak.dk/wp-content/2010/05/Sprite-Landingpage-med-Google-Adwords-300x226.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Landingpage med Sprite på " title="Sprite-Landingpage-med-Google-Adwords" /></a>Ok! Jeg bliver nød til at dele denne oplevelse med alle, der er inkarnerede AdWords-fans. For at sige det mildt og  kort&#8230; Det er nu bidende nødvendigt at have gode landingpages for Google AdWords kampagner.
I al sin enkelthed handler det om at give søgende gæster en oplevelse af at de besøger en side, hvor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_969" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.adfreak.dk/wp-content/2010/05/Sprite-Landingpage-med-Google-Adwords.jpg"><img src="http://www.adfreak.dk/wp-content/2010/05/Sprite-Landingpage-med-Google-Adwords-300x226.jpg" alt="Landingpage med Sprite på " title="Sprite-Landingpage-med-Google-Adwords" width="300" height="226" class="size-medium wp-image-969" /></a><p class="wp-caption-text">Landingpage med Sprite på </p></div> Ok! Jeg bliver nød til at dele denne oplevelse med alle, der er inkarnerede AdWords-fans. For at sige det mildt og  kort&#8230; Det er nu bidende nødvendigt at have gode landingpages for Google AdWords kampagner.</p>
<p>I al sin enkelthed handler det om at give søgende gæster en oplevelse af at de besøger en side, hvor der befinder sig relevant information i forhold til deres søgning. Du skal med andre ord koge talen til din søns konfirmation ned til halvdelen og derefter dele den i to. Dette er opskriften på en god landingpage. Jeg kan henvise til gode landinpages benyttet i forhold til Facebook Ads, men denne jeg fremviser hér fra The Coca Cola Company trækker virkelig tænder ud. Det er ikke fordi, den gør noget specielt ved forbrugeren &#8211; der er bare lagt en hulens bunke penge i at skabe en god landingpage.</p>
<p>Ofte ser man bare landingpages, der indeholder tekst og et par billeder. Med Coca Cola Company &#8211; Sprite&#8217;s landingpage ser du virkeligt noget unikt. Det er ikke sikkert, at du selv kan erkende det, men det er virkelig nytænkning inden for landingpages i Danmark. Forsikringsbranchen kunne virkelig lære af dette. Det er dem, der betaler de højeste klik-rates pr. søgeord i øjeblikket.</p>
<p>Hvad vil Coca Cola Company, Sprite med denne landingpage? Søgningen på Google er &#8220;Ipad&#8221;. Hvorfor ligger The Coca Cola Company, Sprite nr. 1 med &#8220;Sell Your Mother&#8221; på denne søgning i AdWords? Og! hvorfor leverer &#8220;Sprite&#8221; denne reklame, når der klikkes på AdWords annoncen? Det hele handler om branding.</p>
<p>Apple er ved at have så godt fat i den almindelige forbruger, at der nu afsættes penge til cross-branding i de store firmaer. Du har sikker ikke hørt udtrykket endnu. men, det er også et AdFreak udtryk, som vi vil udbrede efterhånden som denne artikel bliver udbredt. Crossbranding er bliver det nye hit på nettet. Det vil være den nye måde, hvorpå nye teknologier og markedsføring på nettet smelter sammen på. Crossbranding er en form for markedsføring der skaber synergi imellem WV polo og Skt. Hans bål. Der er ingen umiddelbar sammenhæng. Det er op til skaberen at skabe den. Dette gør de ved at starte med en god landingpage og en populær søgeterm. Ring til AdFreak og hør, hvad vi mener om disse landing pages. Hør om Google AdWords hos AdFreak med en fed landingpage på tlf. 26 71 26 26.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adfreak.dk/sem/landingpages-med-google-adwords/2010/05/05/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spar Kr. 1000,- på Google AdWords</title>
		<link>http://www.adfreak.dk/adwords-insider/spar-kr-1000-pa-google-adwords/2010/04/05/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=spar-kr-1000-pa-google-adwords</link>
		<comments>http://www.adfreak.dk/adwords-insider/spar-kr-1000-pa-google-adwords/2010/04/05/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 00:17:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Grüner</dc:creator>
				<category><![CDATA[AdWords Insider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adfreak.dk/?p=893</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.adfreak.dk/adwords-insider/spar-kr-1000-pa-google-adwords/2010/04/05/"><img align="left" hspace="5" width="100" src="http://www.adfreak.dk/wp-content/2010/04/AdFreak-AdWords-Kupon-300x224.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="En AdFreak AdWords Kupon 2010" title="AdFreak-AdWords-Kupon" /></a>Her hos AdFreak prøver vi at være med på moden, og har således udlagt et antal rabatkuponer på alverdens hjemmesider. Skulle du være så heldig at støde på en af dem, så vil du kunne indkassere hele 1000 kroner i rabat på produktionen af din AdWordskonto. Dette er selvfølgelig et ganske gement markedsføringsfremstød, men det er [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_894" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.adfreak.dk/wp-content/2010/04/AdFreak-AdWords-Kupon.jpg"><img class="size-medium wp-image-894" title="AdFreak-AdWords-Kupon" src="http://www.adfreak.dk/wp-content/2010/04/AdFreak-AdWords-Kupon-300x224.jpg" alt="En AdFreak AdWords Kupon 2010" width="300" height="224" /></a><p class="wp-caption-text">En AdFreak AdWords Kupon 2010</p></div>
<p>Her hos AdFreak prøver vi at være med på moden, og har således udlagt et antal rabatkuponer på alverdens hjemmesider. Skulle du være så heldig at støde på en af dem, så vil du kunne indkassere hele 1000 kroner i rabat på produktionen af din AdWordskonto. Dette er selvfølgelig et ganske gement markedsføringsfremstød, men det er i bund og grund faktisk bare en test af Google&#8217;s nye markedesføringskanal på Google Maps.</p>
<p>Google er begyndt at tilbyde annoncører at opsætte rabatkuponer, som kan associeres med den virksomhedsprofil, der så fremvises på Google Maps. Disse kuponer styres via din Googlekonto og kan værdisættes og beskrives som du har lyst. Hvor præcist disse kuponer så fremvises?! Tja, det må guderne og Google selv bedst vide. Vi har endnu ikke fundet en eneste. Men det er nok noget med, at det ikke er kommet til Danmark endnu. <img src='http://www.adfreak.dk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Vi pointerer, at der i hele sommerferien udloves kr. 1.000,- i rabat på en AdWords produktion. Dog kræver det, at du kan oplyse rabatkoden på en af de føromtalte kuponer. Så du må ud at lede. God påske fra AdFreak.dk</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adfreak.dk/adwords-insider/spar-kr-1000-pa-google-adwords/2010/04/05/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kim fra FineFashion.dk</title>
		<link>http://www.adfreak.dk/kundereferencer/kim-fra-finefashion-dk/2010/02/24/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=kim-fra-finefashion-dk</link>
		<comments>http://www.adfreak.dk/kundereferencer/kim-fra-finefashion-dk/2010/02/24/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 01:56:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Grüner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kundereferencer]]></category>
		<category><![CDATA[facebook reklamer]]></category>
		<category><![CDATA[Google AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Kim fra FineFashion]]></category>
		<category><![CDATA[månedlig pris]]></category>
		<category><![CDATA[markedsføring på internettet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adfreak.dk/?p=875</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.adfreak.dk/kundereferencer/kim-fra-finefashion-dk/2010/02/24/"><img align="left" hspace="5" width="100" height="100" src="http://www.adfreak.dk/wp-content/2010/02/FineFashion-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Finefashion mangedoblede omsætningen med AdFreak Google AdWords" title="FineFashion" /></a>"Der var ikke den ting omkring webshop, markedsføring på internettet og Google AdWords, vi ikke fik talt om, den aften hjemme hos Mr. AdFreak himself. Jeg vil fatte mig i korthed og ganske enkelt sige, at servicen er i top. Afkastet er fint. Omsætninger er steget betragteligt. Hvad mere kan man bede om for... - en månedlig pris jeg ikke længere kan huske, hvad er."]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_879" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.adfreak.dk/wp-content/2010/02/FineFashion.jpg"><img class="size-medium wp-image-879" title="FineFashion" src="http://www.adfreak.dk/wp-content/2010/02/FineFashion-300x300.jpg" alt="Finefashion mangedoblede omsætningen med AdFreak Google AdWords" width="300" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Finefashion mangedoblede omsætningen med AdFreak Google AdWords</p></div>
<p>&#8220;Jeg kan huske at vi havde et lille aftenmøde en dag i Januar. Vi snakkede over en kop kaffe om løst og fast &#8211; om hvad der rører sig på internettet. Om, hvad der gør sig gældende, når man vil have sin webshop godt på vej og helst overkomme med succes. Mødet var ganske fornøjeligt og man må sige, at manden er vaccineret med grammofonstifter, når det gælder alt omkring internettet. Der er jo næste ikke den ting, vi ikke fik vendt. Alt lige fra produktion af reklamer online kontra offline, til facebook reklamer og til nyproduktion af webshop. Altsamme med for og imod diskussioner. Jeg var helt ør i hovedet da jeg gik. Men følte mig i aldeles sikre hænder.</p>
<p>Min butik var på tidspunktet ikke noget hæderkronet foretagende, men i dag har mvi mangedoblet vores omsætning i forhold til førhen. Indsatsen kan jeg næste kun smile af. Adfreak har klaret det meste. Jeg modtager et opkald, hvis der er tvivl omkring noget i vedligehold. I dag får jeg en mail med indbetalinger til Google, når det behøves. En opringning i ny og næ, når noget er presser på med AdWordskontoen. Ellers kører det af sig selv. Go vind fremover&#8221;. Venlig hilsen Kim.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adfreak.dk/kundereferencer/kim-fra-finefashion-dk/2010/02/24/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jan Egebæk &#8211; Egebæk Kvalitetsbyg A/S</title>
		<link>http://www.adfreak.dk/kundereferencer/jan-egeb%c3%a6k-egeb%c3%a6k-kvalitetsbyg-as/2010/02/24/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=jan-egeb%25c3%25a6k-egeb%25c3%25a6k-kvalitetsbyg-as</link>
		<comments>http://www.adfreak.dk/kundereferencer/jan-egeb%c3%a6k-egeb%c3%a6k-kvalitetsbyg-as/2010/02/24/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 01:33:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Grüner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kundereferencer]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[hjemmeside]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Egebæk]]></category>
		<category><![CDATA[markedsføring på internettet]]></category>
		<category><![CDATA[sparingspartner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adfreak.dk/?p=864</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.adfreak.dk/kundereferencer/jan-egeb%c3%a6k-egeb%c3%a6k-kvalitetsbyg-as/2010/02/24/"><img align="left" hspace="5" width="100" src="http://www.adfreak.dk/wp-content/2010/02/Egebaek-kvalitetsbyg-300x300.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Hjemmeside til Egebæk Kvalitetsbyg, som markedsføring på internettet." title="Egebaek-kvalitetsbyg" /></a>Det er altid spændende at følge med i Lars' tilgangsvinkel på nye tiltag i forbindelse med markedsføring på internettet. Vi har også fået produceret vores hjemmeside hos AdFreak og selvfølgelig også Google AdWords annoncer. Vi er gået fra at være usynlige på internettet til at have 15.000 fremvisninger på en måned for vores kunder. Bestilling af brochurer er steget meget via onlinebestillinger. Tak for indsatsen. Vi er nu selvkørende med markedsføring på internettet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_869" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.adfreak.dk/wp-content/2010/02/Egebaek-kvalitetsbyg.jpg"><img class="size-medium wp-image-869 " title="Egebaek-kvalitetsbyg" src="http://www.adfreak.dk/wp-content/2010/02/Egebaek-kvalitetsbyg-300x300.jpg" alt="Hjemmeside til Egebæk Kvalitetsbyg, som markedsføring på internettet." width="300" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Hjemmeside til Egebæk Kvalitetsbyg, som markedsføring på internettet.</p></div>
<p>Det har været spændende at følge med i tilblivelsen af vores Google AdWords kampagne. Vi har også benyttet AdFreak som sparingspartner omkring udvikling af ny hjemmeside. Derfor har vi fået en fuld pakke ud i rådgivning omkring skabelse af vores profil på internettet. Lars fra AdFreak.dk har sørget for, at vi blev flyttet over på et CMS, som vi selv let og enkelt kunne vedligeholde.</p>
<p>Vi har nu set, hvor simpelt det er at begå sig på internettet. Det er altid en fornøjelse at ringe til AdFreak og få en snak om markedsføring på internettet. Vores brochurebestilling går fantastisk. Lars har hjulpet os videre. Vi er idag selvkørende, hvad angår internettet og markedsføring derpå. Vi medgiver AdFreak.dk det bedste.</p>
<p>Jan Egebæk</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adfreak.dk/kundereferencer/jan-egeb%c3%a6k-egeb%c3%a6k-kvalitetsbyg-as/2010/02/24/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Begrænsninger i din Google AdWordskonto</title>
		<link>http://www.adfreak.dk/vores-google-adwords/begr%c3%a6nsninger-i-din-google-adwordskonto/2010/02/21/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=begr%25c3%25a6nsninger-i-din-google-adwordskonto</link>
		<comments>http://www.adfreak.dk/vores-google-adwords/begr%c3%a6nsninger-i-din-google-adwordskonto/2010/02/21/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 19:19:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Grüner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vores Google AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[administratoradgang.]]></category>
		<category><![CDATA[administratorretttigheder]]></category>
		<category><![CDATA[adwordskonto]]></category>
		<category><![CDATA[begrænsninger]]></category>
		<category><![CDATA[rapportadgang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adfreak.dk/?p=854</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.adfreak.dk/vores-google-adwords/begr%c3%a6nsninger-i-din-google-adwordskonto/2010/02/21/"><img align="left" hspace="5" width="100" src="http://www.adfreak.dk/wp-content/2010/02/begraensninger-paa-din-adwordskonto-300x300.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Begrænsninger i din adgang til Google AdWordskonto" title="begraensninger-paa-din-adwordskonto" /></a>Som udgangspunkt er det sat begrænsninger i din egen anvendelse af din Google AdWords konto hos AdFreak. Denne begrænsning er sat, så vi ikke kommer til at ændre i det samme arbejde fra 2 sider. Ønsker du administratorrettigheder, da kontakt os blot og din adgang åbnes. Du kan derefter redigere alt i din adwordskonto. Du viol endda kunne ekskludere os fra kontoen, hvis du måtte ønske det.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_857" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.adfreak.dk/wp-content/2010/02/begraensninger-paa-din-adwordskonto.jpg"><img class="size-medium wp-image-857" title="begraensninger-paa-din-adwordskonto" src="http://www.adfreak.dk/wp-content/2010/02/begraensninger-paa-din-adwordskonto-300x300.jpg" alt="Begrænsninger i din adgang til Google AdWordskonto" width="300" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Begrænsninger i din adgang til Google AdWordskonto</p></div>
<p>Hvis du har valgt at købe et adwordsprodukt hos AdFreak.dk, så køber du samtidig en servicering af din AdWordskonto. Det betyder, at vi regelmæssigt tilser din konto og udarbejder ændringer, der gør, at din adwordskonto altid er optimeret for lavest mulig klikpris. Men! Vi giver alle vore kunder fuld adgang til deres produkt, og dermed til deres adwordskonti. Der er i denne forbindelse et lille forbehold, som vi meget gerne vil gøre opmærksomme på, og det er; &#8211; Din konto starter med kun at blive vist til dig som rapportvisning. Du vil ikke have mulighed for at ændre noget. Du vil ikke have mulighed for at tilgå din oknto på normale vilkår. Dette er fra AdFreak.sk&#8217;s side gjort helt bevidst. Den simple årsag til det er, at hvis du ændre noget og vi så ændre det tilbage igen, så giver det sig selv, at arbejdet besværliggøres. Hvis du ønsker fuld administrator adgang til din Google AdWordskonto, da skal du blot give os besked om det. Derefter noterer vi dit ønsker og åbner for din administratoradgang. Du vil derefter kunne ændre ALT i din AdWords konto. Du vil endda kunne udelukke os fra at tilgå den igen. Dermed! Du får som udgangspunkt ikke administratorrettigheder. Du kan til hver en tid bede om administrator rettigheder til din Google AdWords konto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adfreak.dk/vores-google-adwords/begr%c3%a6nsninger-i-din-google-adwordskonto/2010/02/21/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tilsyn med Google AdWords konto</title>
		<link>http://www.adfreak.dk/vores-google-adwords/tilsyn-med-google-adwords-konto/2010/02/21/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=tilsyn-med-google-adwords-konto</link>
		<comments>http://www.adfreak.dk/vores-google-adwords/tilsyn-med-google-adwords-konto/2010/02/21/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 19:01:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Grüner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vores Google AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[adwordskonti]]></category>
		<category><![CDATA[driftsstatus]]></category>
		<category><![CDATA[tilsyn med adwords konto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adfreak.dk/?p=850</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.adfreak.dk/vores-google-adwords/tilsyn-med-google-adwords-konto/2010/02/21/"><img align="left" hspace="5" width="100" src="http://www.adfreak.dk/wp-content/2010/02/tilsyn-med-google-adwordskonto-300x300.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Vi fører tilsyn giver besked om status på din Google AdWords konto" title="tilsyn-med-google-adwordskonto" /></a>Der føres tilsyn med alle vore kunders Google AdWords konti. Det sikrer,  at du altid er klar over, når din konto behøver nye indbetalinger for at kunne fortsætte. Når vi opretter din Google AdWords konto vil vi sammen vurdere, hvor stort dit budget skal være for din AdWords konto. Derefter vælger du, hvornår på måneden og [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_859" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.adfreak.dk/wp-content/2010/02/tilsyn-med-google-adwordskonto.jpg"><img class="size-medium wp-image-859" title="tilsyn-med-google-adwordskonto" src="http://www.adfreak.dk/wp-content/2010/02/tilsyn-med-google-adwordskonto-300x300.jpg" alt="Vi fører tilsyn giver besked om status på din Google AdWords konto" width="300" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Vi fører tilsyn og giver besked om status på din Google AdWords konto</p></div>
<p>Der føres tilsyn med alle vore kunders Google AdWords konti. Det sikrer,  at du altid er klar over, når din konto behøver nye indbetalinger for at kunne fortsætte. Når vi opretter din Google AdWords konto vil vi sammen vurdere, hvor stort dit budget skal være for din AdWords konto. Derefter vælger du, hvornår på måneden og ugen du ønsker at indbetale. Sidstnævnte har betydig for dig, hvis din Google AdWords typisk leverer trafik i weekenden. Da noterer vi dine ønsker om indbetaling og drift og sørger for, at du får besked om indbetaling først på ugen i stedet for sidst på ugen.</p>
<p>Tilsyn med Google AdWords konti dækker alle vores AdWordsprodukter. Du skal være opmærksom på, at tilsyn med AdWords konti ikke er det samme som service. Det betyder, at du skal være opmærksom på, at har du købt vores AdWords Økonomi konto, da vil du kun være omfattet af tilsyn. Dine midler vil være overvåget. Det samme vil driftstatus på dine Google AdWords annoncer. Ønsker du vedligehold, da skal du ringe og høre om vores andre Google AdWords produkter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adfreak.dk/vores-google-adwords/tilsyn-med-google-adwords-konto/2010/02/21/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optimering af AdWordskonto</title>
		<link>http://www.adfreak.dk/vores-google-adwords/optimering-af-adwordskonto/2010/02/16/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=optimering-af-adwordskonto</link>
		<comments>http://www.adfreak.dk/vores-google-adwords/optimering-af-adwordskonto/2010/02/16/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 07:49:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Grüner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vores Google AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[adwords kampagne]]></category>
		<category><![CDATA[adwordskonto]]></category>
		<category><![CDATA[dagligt budget]]></category>
		<category><![CDATA[klikpris]]></category>
		<category><![CDATA[optimering af adwordskonto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adfreak.dk/?p=831</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.adfreak.dk/vores-google-adwords/optimering-af-adwordskonto/2010/02/16/"><img align="left" hspace="5" width="100" src="http://www.adfreak.dk/wp-content/2010/02/optimering-af-adwordskonto-300x300.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Din adwordskonto skal optimeres jævnligt" title="optimering-af-adwordskonto" /></a>En adwordskonto hos AdFreak tilses med en standard serviceaftale inden for en 14 dages periode. Det betyder, at du altid er sikret laveste klikpriser og højest mulige placeringer for din adwordskonto. Placeringerne er afhængige af forskellige faktorer og et par af dem er dit generellebudget for forbruget på din adwordskonto. Det andet er "dagligt budget" på dine adwordskampagner. Selve klikpriserne for dine adwords har spiller selvfølgelig også en rolle.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_846" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.adfreak.dk/wp-content/2010/02/optimering-af-adwordskonto.jpg"><img class="size-medium wp-image-846" title="optimering-af-adwordskonto" src="http://www.adfreak.dk/wp-content/2010/02/optimering-af-adwordskonto-300x300.jpg" alt="Din adwordskonto skal optimeres jævnligt" width="300" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Din adwordskonto skal optimeres jævnligt</p></div>
<p>Vi tjekker løbende vore kunder adwordskonti. Det betyder, at du altid kan regne med, at der inden for en periode på 14 dage, er en person som har tilset og optimeret på din adwordskonto. Det, du har ud af dette, er, at din konto altid er sikret, at den bliver vist på et fornuftigt niveau, i et fornuftigt prisleje. Vi kan selvfølgelig ikke garantere, at du har side 1 placeringer, da dette er afhængigt at dit valgte budget for din adwordskonto. Dit valgte daglige budget på dine adwordskampagner spiller også ind. Ligeså gør den klikpris, som du vælger at byde ind på i forbindelse med dine adwords. Du er sikret en sortering af dine adwordsannoncer og at &#8220;bad performers&#8221; ibland dine adwordsannoncer bliver sorteret fra. Søgeord, der er tæt på at vises på side 1 bliver ligeledes justeret. Disse tilsyn gør i mange tilfælde, at du har lave klikpriser og høje placeringer. Vi gør opmærksom på, at vores produkt, AdWords Økonomi Konto IKKE er underlagt vores serviceaftale, der indebærer optimeringsydelse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adfreak.dk/vores-google-adwords/optimering-af-adwordskonto/2010/02/16/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fastsættelse af Klikpriser på AdWords</title>
